



PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS UTILIZADAS EM REVESTIMENTOS ÓPTICOS | ||
| Substância | Índice de Refração | |
| Fluoreto de Lítio | 1.37 | |
| Fluoreto de Magnésio | 1.39 | |
| Fluoreto de Tório | 1.52 | |
| Fluoreto de Cério | 1.62 | |
| Fluoreto de Chumbo | 1.73 | |
| Sulfeto de Zinco | 2.30 | |
| Sulfeto de Selênio | 2.55 | |
| Silício | 3.50 | |
| Germânio | 4.20 | |
| Telúrio | 4.80 | |
| Silica (Dióxido de Silício) | 1.48 | |
| Óxido de Magnésio | 1.72 | |
| Dióxido de Háfnio | 1.98 | |
| Dióxido de Titanio | 2.45 | |


